| FÖRARE | HEAT | TOTAL |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
 | Joakim Forsell | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17* | 21 | 21 | 19* | 21 | 22* | 228 |
 | Niklas Lilja | 22* | 22* | 22 | 22 | 22* | 22* | 21 | 15* | 12 | 21* | 12 | 8 | 221 |
 | Marcus Ekström | - | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 10 | 8 | 16 | 14 | 16 | 14 | 148 |
 | Lars Sundman | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 18 | 16 | 136 |
 | Jonatan Morin | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 18 | 16 | 8 | 12 | 8 | 10 | 126 |
 | Mattias Lindberg | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 19* | 16 | 11* | 18 | 96 |
 | Simon Granlund | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 94 |
 | Carl-Olov Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 12 | - | - | 14 | 12 | 68 |
 | Patrik Ernstson | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 64 |
 | Sophie West | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 |
 | Hampus Rydman | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | 41 |
 | Nettan Lindgren-Jansson | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 33 |
 | Jonas Larsson | - | - | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 |
 | Anna Pensar | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
 | Robin Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | 14 |
 | Ingvar Mattsson | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 |
 | Gunnar Ohlsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 |
 | Hans Erik Andersson | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 |
 | Annie Seel | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
 | Mackan Edlund | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
 | Erik Ekstrand | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
 | Jennie Andersson | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| * Fastest lap 1 p. |
blog comments powered by